Awards
Annual Multimedia Award
Der Award honoriert lebendige digitale Markenkommunikation, dokumentiert den State of the Art und ermittelt jährlich die Trends der Branche. Er gehört zu den bedeutendsten und langjährigsten Digitalwettbewerben Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Seit 1996 stellt er Trends heraus und illustriert das digitale Werbejahr.
2018 | Silber für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2016/2017 |
---|---|
2017 | Silber für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2015/2016 |
2017 | Silber für das Pitchbook der Commerz Real AG |
2016 | Silber für die Microsite "Das Bundesarchiv - Erster Weltkrieg" |
2016 | Silber für die Website der MorphoSys AG |
2015 | Silber für B. Braun Web App zum Geschäftsbericht 2013 |
2015 | Silber für VOLKSWAGEN Online CSR-Bericht 2013 |
2014 | Silber für VOLKSWAGEN iPad App zum Geschäftsbericht 2012 |
2014 | Silber für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Silber für VOLKSWAGEN iPad App zum Geschäftsbericht 2011 |
ARC Award
Der ARC-Award ist einer der größten internationalen Design-Wettbewerbe weltweit und wird von der Organisation MerComm Inc. ausgetragen. Jedes Jahr zeichnet der ARC (Annual Report Competition) die besten Geschäftsberichte eines Jahres aus. Hierzu achtet er besonders auf herausragenden Inhalt und originelles Design.
2024 | Gold für GESCO Geschäftsbericht 2023 |
---|---|
2024 | Gold für BMW Online-Geschäftsbericht 2023 |
2024 | Gold für PUMA Online-Geschäftsbericht 2022 |
2024 | Bronze für TRATON Online-Geschäftsbericht 2023 |
2023 | Gold für GESCO Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Silber für Boehringer Ingelheim Online-Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Silber für BMW Online-Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Bronze für ElringKlinger Online-Geschäftsbericht 2022 |
2022 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Silber für Boehringer Ingelheim Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Silber für BMW Group Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Bronze für STIHL Geschäftsbericht 2021 |
2019 | Gold für Merck Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Silber für Amprion Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Bronze für KSB Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Bronze für MorphoSys Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Bronze für Symrise Geschäftsbericht 2018 |
2018 | Gold für Bayer Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Gold für MorphoSys Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Gold für Merck Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Silber für Oetker Geschäftsbericht 2016 |
2018 | Silber für ElringKlinger Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Silber für WEISSER RING Jahresbericht 2016/2017 |
2018 | Silber für Merck Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für Helaba Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für STIHL Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für Fuchs Petrolub Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für KSB Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für REWE Online-Nachhaltigkeitsbericht 2015/2016 |
2018 | Honors für Amprion Geschäftsbericht 2016 |
2018 | Honors für TUI Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Honors für SAF HOLLAND Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Honors für Dürr Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Honors für Symrise Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Honors für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2017 |
2017 | Grand Award für NORMA Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Gold für DÜRR Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Gold für WEISSER RING Jahresbericht 2015/2016 |
2017 | Gold für HELLA Geschäftsbericht 2015/2016 |
2017 | Gold für Merck Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Gold für ElringKlinger Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Gold für STIHL Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Silber für Volkswagen Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Silber für QIAGEN Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Bronze für TUI Geschäftsbericht 2015/2016 |
2017 | Bronze für KSB Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Bronze für FUCHS PETROLUB Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Honors für Bayer Geschäftsbericht 2016 |
2016 | Gold für Amprion Geschäftsbericht 2014 |
2016 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Gold und Grand Award für Commerz Real Geschäftsbericht 2014/2015 |
2016 | Gold für ElringKlinger Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Gold und Grand Award für Merck Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Silber für Symrise Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Silber für TUI Online-Geschäftsbericht 2014/2015 |
2016 | Silber für Qiagen Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Silber für STIHL Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Silber für Helaba Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Silber für KSB Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Bronze für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2014/2015 |
2016 | Bronze für NORMA Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Bronze für OETKER Geschäftsbericht 2014 |
2016 | Bronze für FUCHS PETROLUB Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Honors für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2015 |
2015 | Gold für STIHL Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Gold für Volkswagen Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Gold für Volkswagen Online-Nachhaltigkeitsbericht 2014 |
2015 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Silber für Commerz Real Geschäftsbericht 2013/2014 |
2015 | Silber für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2013/2014 |
2015 | Silber für HELLA Geschäftsbericht 2013/2014 |
2015 | Silber für Merck Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Silber für Symrise Online-Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Silber für Helaba Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für B. Braun Web App zum Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für ElringKlinger Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für NORMA Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für Symrise Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für SMA Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Bronze für TUI Geschäftsbericht 2014 |
2014 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Gold für HELLA Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Gold für ElringKlinger Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Bronze für Volkswagen Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Bronze für STIHL Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Bronze für Dürr Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Honors für QIAGEN Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Honors für MorphoSys Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Honors für KSB Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Honors für CLAAS Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Honors für B. Braun Geschäftsbericht 2013 |
2013 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Gold für FUCHS PETROLUB Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Silber für ElringKlinger Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Bronze für NORMA Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Bronze für Tognum Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Bronze für B. Braun Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Honors für CLAAS Geschäftsbericht 2012 |
2012 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Silber für ElringKlinger Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Gold für HELLA Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Silber für Heraeus Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Bronze für QIAGEN Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Gold & "Best of Show Award" für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2011 |
2011 | Bronze für Dürr Geschäftsbericht 2010 |
2011 | Gold für FUCHS PETROLUB Geschäftsbericht 2010 |
2011 | Bronze für Heraeus Geschäftsbericht 2010 |
2011 | Gold für KSB Geschäftsbericht 2010 |
2011 | Silber für Tognum Geschäftsbericht 2010 |
2010 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2009 |
2010 | Bronze für EnBW Geschäftsbericht 2009 |
2010 | Bronze für MorphoSys Geschäftsbericht 2009 |
2010 | Silber für STIHL Geschäftsbericht 2009 |
2009 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Silber für Dürr Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Bronze für EnBW Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Gold für KUKA Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Bronze für MorphoSys Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Gold für Pfleiderer Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Silber für Qiagen Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Gold für SCHOTT Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Gold für STIHL Geschäftsbericht 2008 |
2009 | Silber für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2008 |
2008 | Grand Award für KUKA Geschäftsbericht 2007 |
2008 | Gold für MorphoSys Geschäftsbericht 2007 |
2008 | Grand Award für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2007 |
2007 | Silber für Dürr Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Silber für Epigenomics Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Bronze für Heraeus Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Silber für Morphosys Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Bronze für QIAGEN Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Gold für SCHOTT Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Silber für STIHL Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Gold für Wacker Chemie Geschäftsbericht 2006 |
2007 | Silber für Wacker Chemie Geschäftsbericht 2006 |
2005 | Silber für Dürr Geschäftsbericht 2004 |
2005 | Silber für MorphSys Geschäftsbericht 2004 |
Astrid Awards
Die Astrid Awards zeichnen seit mehr als 20 Jahren herausragendes Kommunikationsdesign aus. Kriterien sind unter anderem die Kreativität des Konzepts, Originalität, gestalterische Umsetzung und die Produktqualität. Die Astrid Awards werden von MerComm, Inc. ausgelobt, einer unabhängigen Organisation, die auch den ARC sowie die Mercury Awards ausrichten.
2022 | Gold für PUMA Online-Geschäftsbericht 2020 |
---|---|
2022 | Silber für Symrise Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Grand Award für PUMA Online-Geschäftsbericht 2020 |
2021 | Gold für BioNTech Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Gold für EVM CSR-Magazin 2020/2021 |
2021 | Silber für Symrise Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Bronze für QIAGEN Magazin Insight 2020 |
2020 | Gold für QIAGEN Magazin Insight 2019 |
2020 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2018 |
2020 | Silber für Traton Innovation Stories |
2020 | Bronze für Amprion Geschäftsbericht 2018 |
2020 | Honors für Symrise Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Grand Award für Amprion Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Bronze für Symrise Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Honors für TUI Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Bronze für Symrise Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Honors für TUI Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Honors für CLAAS Geschäftsbericht 2018 |
2018 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Bronze für Oetker Geschäftsbericht 2016 |
2018 | Honors für CLAAS Geschäftsbericht 2017 |
2017 | Gold für Volkswagen Geschäftsbericht 2015 |
2017 | Bronze für HELLA Geschäftsbericht 2015/2016 |
2017 | Honors für Merck Geschäftsbericht 2015 |
2017 | Honors für Amprion Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Grand Award für Oetker Geschäftsbericht 2014 |
2016 | Bronze für HELLA Geschäftsbericht 2014/2015 |
2016 | Honors für Amprion Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2013/2014 |
Automotive Brand Contest
Der Automotive Brand Contest ist der einzige internationale Designwettbewerb für Automobilmarken. Mit dem Wettbewerb lenkt der Initiator, der Rat für Formgebung, den Blick auf die elementare Bedeutung von Marke und Markendesign in der Automobilbranche. Der Rat für Formgebung zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design.
2022 | Winner BMW Group Integrierter Online Geschäftsbericht 2021 |
---|---|
2021 | Winner CLAAS Geschäftsbericht 2020 |
2021 | Winner Knorr-Bremse Geschäftsbericht 2020 |
2021 | Winner TRATON Innovation Hub |
2020 | Winner CLAAS Geschäftsbericht 2019 |
2020 | Winner Knorr-Bremse Geschäftsbericht 2018 |
2020 | Winner Traton Innovation Stories |
2019 | Winner Autostadt Magazin 02/2019 |
2019 | Winner ElringKlinger Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Winner SAF-Holland Online-Geschäftsbericht 2018 |
2018 | Best of Best Niesmann+Bischoff Website |
2018 | Winner ElringKlinger Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Winner SAF-Holland Online-Geschäftsbericht 2017 |
2017 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Winner HELLA Geschäftsbericht 2015/2016 |
2017 | Winner ElringKlinger Geschäftsbericht 2016 |
2016 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Winner Dürr Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Winner Vibracoustic Magazin 2016 |
2015 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Winner HELLA Geschäftsbericht 2013/2014 |
2014 | "Agency of the Year" 3st kommunikation GmbH |
2014 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2013 |
2014 | Winner HELLA Geschäftsbericht 2012/2013 |
2013 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2012 |
2013 | Winner iPAD App zum VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2012 |
2012 | Winner ElringKlinger Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Winner HELLA Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Winner Porsche AG Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Winner iPAD App zum VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2011 |
2011 | Winner ElringKlinger Geschäftsbericht 2010 |
2011 | Winner VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2010 |
BCM Best of Content Marketing
Der BCM Best of Content Marketing ist der größte Wettbewerb für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. Seit 2003 zeichnet das Content Marketing Forum gemeinsam mit Branchenmedien wie acquisa, Horizont, werbewoche, LOUT, CP Monitor, u.a. die besten Unternehmenspublikationen aus.
2024 | Silber für TRATON Online-Geschäftsbericht 2023 |
---|---|
2024 | Silber für PUMA Online-Geschäftsbericht 2022 |
2024 | Silber für Vorwerk Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Gold für PUMA Online-Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Silber für TRATON Geschäftsbericht 2022 |
2023 | Silber für WEISSER RING Jahresbericht 2021/22 |
2022 | Silber für Symrise Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Gold Für BMW Online-Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Silber für CLAAS Online-Geschäftsbericht 2021 |
2022 | Silber für WEISSER RING Jahresbericht 2020/21 |
2021 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Silber für Amprion Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Silber für Amprion Magazin 2019 "Lebensadern" |
2021 | Silber für EVM CSR-Magazin 2020/21 "lebenswert" |
2021 | Silber für PUMA Online-Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Silber für Qiagen Magazin Insights 2020 |
2021 | Silber für Schufa Unternehmensbericht 2019 |
2021 | Silber für Symrise Online-Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Silber für Telekom Bookazine "Superkraft Mensch" |
2020 | Gold für TUI Magazin 2020 |
2020 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2019 |
2020 | Silber für TRATON Innovation Stories |
2020 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2019 |
2020 | Silber für WEISSER RING Jahresbericht 2018/2019 |
2019 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Gold für Symrise Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Gold für Symrise Online-Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Gold für WEISSER RING Jahresbericht 2017/2018 |
2019 | Silber für Amprion Geschäftsbericht 2017 |
2019 | Silber für Amprion Corporate Magazine 2017 |
2019 | Silber für Merck Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Silber für TUI Corporate Magazine 2018 |
2018 | Silber für WEISSER RING Erbschaftsbroschüre |
2018 | Silber für WEISSER RING Jahresbericht 2016/2017 |
2018 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2016/2017 |
2018 | Silber für Merck Geschäftsbericht 2016 |
2018 | Silber für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2016/2017 |
2018 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2017 |
2017 | Gold für Weisser Ring Chronik |
2017 | Silber für Morphosys Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Silber für Merck Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Silber für Volkswagen Corporate Magazine 2016 |
2015 | Silber für TUI Geschäftsbericht 2013/2014 |
2015 | Silber für VOLKSWAGEN Corporate Magazine 2013 (aus Geschäftsbericht 2013) |
2014 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2013 |
2013 | Gold für CLAAS Geschäftsbericht 2012 |
2012 | Gold für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Silber für CLAAS Geschäftsbericht 2011 |
2009 | Silber für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2008 |
2008 | Silber für VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2007 |
2003 | Silber für WELLA Geschäftsbericht 2002 |
Berliner Type
Die Berliner Type ist ein renommierter Wettbewerb, der den aktuellen Leistungsstand von Druckschriften im deutschen Sprachraum dokumentiert. Entlang verschiedener Kriterien wie Originalität, Überzeugungsvermögen, Prägnanz und der professionellen Realisierung werden jährlich herausragende Druckschriften, Bücher und Typografien prämiert.
2017 | Bronze für MorphoSys Geschäftsbericht 2016 |
---|---|
2017 | Diplom Konzept für Volkswagen Geschäftsbericht 2016 |
2016 | Silber für Weisser Ring Chronik |
2015 | Diplom Druck + Verarbeitung für Volkswagen Nachhaltigkeitsbericht 2014 |
2015 | Diplom Druck + Verarbeitung für TUI Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Diplom Druck + Verarbeitung für Volkswagen Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Diplom Konzept für Volkswagen-Magazin "Ideen bewegen" 2013 |
2012 | Bronze für MorphoSys Geschäftsbericht 2011 |
2012 | Bronze & „Sonderpreis Diplom Text/Design" für Porsche AG Geschäftsbericht 2011 |
2010 | Diplom Typo für MorphoSys Geschäftsbericht 2009 |
Communicator Awards
Der US-amerikanische Communicator Award kürt herausragende Leistungen und Innovationen in Kommunikation und Marketing in folgenden Kategorien: Print, Websites, Audio, Video und Interactive. Ausrichter der Communicator Awards ist die Academy of Interactive & Visual Arts.
2023 | Award of Excellence für ElringKlinger Geschäftsbericht 2021 |
---|---|
2023 | Award of Excellence für BMW Online-Geschäftsbericht 2021 |
2023 | Award of Excellence für PUMA Online-Geschäftsbericht 2021 |
2023 | Award of Excellence für GESCO Geschäftsbericht 2021 |
2023 | Award of Excellence für Symrise Online-Geschäftsbericht 2021 |
2023 | Award of Excellence für Symrise Geschäftsbericht 2021 |
2023 | Award of Excellence für Telekom WISSEN. MACHT. SPASS. |
2023 | Award of Excellence für TRATON Innovation Stories |
2023 | Award of Excellence für Universitätsklinikum Heidelberg Jahresbericht 2021 |
2023 | Award of Distinction für WEISSER RING Forum Opferhilfe 03+04/2022 |
2022 | Award of Excellence für PUMA Online-Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Excellence für CLAAS Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Excellence für QIAGEN Magazin 2020 |
2022 | Award of Excellence für MAHLE Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Excellence für Amprion Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für Amprion Online-Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für CLAAS Online-Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für Symrise Online-Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für ElringKlinger Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für Knorr-Bremse Geschäftsbericht 2020 |
2022 | Award of Distinction für QIAGEN Online-Geschäftsbericht 2020 |
2021 | Award of Excellence für Amprion Online-Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Excellence für PUMA Online-Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Excellence für Symrise Online-Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Distinction für Amprion Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Distinction für ElringKlinger Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Distinction für Knorr-Bremse Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2019 |
2021 | Award of Distinction für WEISSER-RING Jahresbericht 2019/2020 |
2019 | Award of Excellence für Aareon Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Excellence für Merck Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Excellence für Merck Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Excellence für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Excellence für QIAGEN Website |
2019 | Award of Excellence für Symrise Online-Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Distinction für Knorr-Bremse Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Distinction für Landesbank Hessen-Thüringen Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Distinction für TUI Geschäftsbericht 2018 |
2019 | Award of Distinction für TUI Online-Geschäftsbericht 2018 |
2018 | Award of Excellence für CLAAS Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Excellence für Dürr Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Excellence für Helaba Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Excellence für Merck Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Excellence für Niesmann+Bischoff Website |
2018 | Award of Excellence für TUI Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für Bayer Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für Merck Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für Oetker Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für SAF Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für Symrise Online-Geschäftsbericht 2017 |
2018 | Award of Distinction für TUI Online-Geschäftsbericht 2017 |
2017 | Award of Excellence für Aareon Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Excellence für CLAAS Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Excellence für Dürr Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Excellence für Helaba Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Excellence für Symrise Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Excellence für TUI Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für Bayer Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2016/2017 |
2017 | Award of Distinction für Merck Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für Merck Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für NORMA Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für Oetker Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für Qiagen Geschäftsbericht 2016 |
2017 | Award of Distinction für SAF HOLLAND Online-Geschäftsbericht 2016 |
2016 | Award of Excellence für MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Excellence für Seppeler Corporate Magazine 2015 |
2016 | Award of Excellence für Homag Corporate Magazine "edge" |
2016 | Award of Excellence für Volkswagen Corporate Magazine 2016 |
2016 | Award of Excellence für Bayer Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Excellence für Qiagen Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Excellence für Dürr Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Excellence für CLAAS Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Excellence für Amprion Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für REWE CSR Online/Microsite |
2016 | Award of Distinction für ElringKlinger Website |
2016 | Award of Distinction für SAF Holland Website |
2016 | Award of Distinction für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2015/16 |
2016 | Award of Distinction für Merck Online-Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für TUI Online-Geschäftsbericht 2014/15 |
2016 | Award of Distinction für Allianz Global Investors Corporate Magazine "Update" |
2016 | Award of Distinction für TUI Geschäftsbericht 2014/15 |
2016 | Award of Distinction für SCHOTT Geschäftsbericht 2014/15 |
2016 | Award of Distinction für Oetker Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für NORMA Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für Volkswagen Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2015 |
2016 | Award of Distinction für HELLA Geschäftsbericht 2015/16 |
2016 | Award of Distinction für ElringKlinger Geschäftsbericht 2015 |
2015 | Award of Excellence für Dürr Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für ElringKlinger Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für HELLA Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für KSB Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für Oetker Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für Qiagen Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für STIHL Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für TUI Geschäftsbericht 2013/14 |
2015 | Award of Excellence für Volkswagen Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für Amprion Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Excellence für Commerz Real Jahresbericht 2014/15 |
2015 | Award of Excellence für Rewe-CSR-Microsite |
2015 | Award of Excellence für MorphoSys Corporate Website |
2015 | Award of Distinction für FUCHS Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Merck Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für MorphoSys Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für NORMA Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für SMA Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Symrise Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für CLAAS Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Aareon Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Volkswagen Nachhaltigkeitsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Volkswagen Corporate Magazine 2015 |
2015 | Award of Distinction für OSRAM Corporate Book |
2015 | Award of Distinction für Infinigon Website |
2015 | Award of Distinction für TUI Online-Geschäftsbericht 2013/14 |
2015 | Award of Distinction für Commerz Real Online-Geschäftsbericht 2014/15 |
2015 | Award of Distinction für Merk Online-Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für B. Braun Web App zum Geschäftsbericht 2014 |
2015 | Award of Distinction für Microsite Bundesarchiv "100 Jahre Erster Weltkrieg" |
Corporate Communication Institute – Die besten Geschäftsberichte
Das Corporate Communication Institute (CCI) der Hochschule Münster, bewertet die Gestaltung der Geschäftsberichte von börsennotierten Unternehmen aus Deutschland und prämiert jährlich herausragende Druckschriften, Bücher und Typografien. Bewertungskriterien sind Layout, Bildsprache, Informationsgrafiken, Farben, herausragende Ideen sowie Herstellung und Verarbeitung.
2023 | BMW Group Online Report und PDF auf Platz 2 |
---|---|
2023 | Symrise in der Kategorie Print auf Platz 1 |
2015 | Volkswagen Geschäftsbericht 2014 Gesamtranking Print Platz 2 |
2015 | Bayer Geschäftsbericht 2014 Gesamtranking Print Platz 5 |
2015 | Merck Geschäftsbericht 2014 Gesamtranking Print Platz 7 |
2015 | Merck Online-Geschäftsbericht 2014 Gesamtranking Online Platz 3 |
2014 | VOLKSWAGEN Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Print Platz 3 |
2014 | MorphoSys Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Print Platz 14 |
2014 | QIAGEN Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Print Platz 23 |
2014 | SMA Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Print Platz 36 |
2014 | Beiersdorf Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Print Platz 45 |
2014 | MorphoSys Online-Geschäftsbericht 2013 Gesamtranking Online "Herausragend" |
Corporate Design Preis
